您当前所在的位置: 首页
专业计量器具(气象、纺织、矿山、纤维)(ZY)
发布时间:2016-10-26 11:23    点击数:31431 打印
字号:

序 号 计量器具名称 准确度等级或最大允许误差或不确定度 测 量 范 围 收费单位 收费标准 检定周期 备    注
ZY001-1137 标准信号发生器 0.003级 2.02~32.32 390 1年
ZY002-1138 电容式条干均匀度仪 0.009级 2.02~32.32 160 1年
ZY003-1139 织物风格仪 ±0.5% 20~200 130 1年
ZY004-1140 纱线毛羽测试仪 +5%~10% 30~60 180 1年
ZY005-1141 电子式单纤维强力机 四等1% 0~100 160 1年
ZY006-1142 熨烫、升华色牢度仪 1级5% 0~300 130 1年
ZY007-1143 白度测定仪 0.5级0.2% 0~99 160 1年
ZY008-1144 电子式单纱强力机 四等1% 0~500 180 1年
ZY009-1145 日晒气候试验仪 ±2.5%  12 180 1年
ZY010-1146 卷曲收缩测试仪 1% (25~2500) cN 180 根据具体
    情况确定

ZY011-1147 加弹丝测试仪 1% (25~2500) cN 170 根据具体
    情况确定

ZY012-1148 棉纤维偏光成熟度仪 ±0.03 0.00~99.99 130 6个月
ZY013-1149 织物平摩仪 ±10g 2385g 100 1年
ZY014-1150 低压织物透气量仪 2% (0~1245.4) Pa
    (0~127) mmH2O
80 1年
ZY015-1151 卷曲弹性仪 ±0.2% 1.111~22.222 160 1年
ZY016-1152 摆锤式强力机 四等1% 0~2500 110 1年
ZY017-1153 袜子横拉仪 ±2% 0~300 110 1年
ZY018-1154 耐洗色牢度试验机 ±2% 0~90 130 1年
ZY019-1155 染色摩擦色牢度仪 2% 100 70 1年
ZY020-1156 汗渍色牢度仪 0.10% 0~50 70 1年
ZY021-1157 织物起毛起球仪 ±3% 150 80 1年
ZY022-1158 垂直法褶皱弹性仪 0.6级±1° 0°~180° 160 1年
ZY023-1159 织物悬垂性测定仪 ±2% 0~100% 100 1年
ZY024-1160 纺织品胀破强度仪 1.0级1% 0~2.5 160 1年
ZY025-1161 落锥式织物撕裂仪 1% 0~8000 110 1年
ZY026-1162 纱线耐磨仪 1% 70 130 1年
ZY027-1163 织物缩水率试验机 2% 0~90 130 1年
ZY028-1164 滚箱式起毛起球仪 ±2r/min 60 70 1年
ZY029-1165 斜面法织物硬挺度仪 0.5° 41.5、43、45 70 1年
ZY030-1166 毛细效应测定仪 ±0.5mm 0~400 70 1年
ZY031-1167 Y145型气流式纤维细度测定仪 0.25% 0~500 70 6个月
ZY032-1168 Y162型束纤维强力机 四等 (0~50)N 160 1年
ZY033-1169 Y321型手摇捻度机 0.5mm 0~800 50 1年
ZY034-1170 Y331型纱线捻度机 0.5mm 0~800 70 6个月
ZY035-1171 Y138型摇黑板机 10%
70 1年
ZY036-1172 标准光源箱 ±40%
110 1年
ZY037-1173 原棉水分测定仪 ±0.1% 2.8%~15.2% 80 1年
ZY038-1174 回潮率测定仪 ±0.05% 0~30% 50 1年
ZY039-1175 直接辐射表 2% (0~1400) W/m2 260 2年
ZY040-1176 总辐射表 5% (0~1600) W/m2 260 首次:1年
    其余:2年

ZY041-1177 净全辐射表 10% (20~400) W/m2 490 首次:1年
    其余:3年

ZY042-1178 皮托管 1% (2~40) m/s 240 3年~5年
ZY043-1179 标准水银气压表 0.20hPa (660~1050) hPa 1100 5年
ZY044-1180 水银气压表(气象) (0.4~0.5) hPa (500~1050) hPa 680 3年
ZY045-1181 双管水银气压表 (0.4~1.0) hPa (0~1050) hPa 350 3年
ZY046-1182 雨量量筒 (0.03~0.05) mm (0.05~10) mm 260 一次性检定
ZY047-1183 雨量计 降水量×3% 累计量 400 5年
ZY048-1184 船用pH计 ±0.01 0~14 50 1年
ZY049-1185 感应式盐度计 ±0.01 2~42 630 1年
ZY050-1186 CTD现场测试仪 C:   ±0.003mS/cm
    T: ±0.005℃
    D: ±0.015%
C:   (0~65) mS/cm
    T: (-1~32) ℃
    D: (0~60) MPa
750 1年
ZY051-1187 矿用风速测量仪表检定装置 ±0.10m/s (0.2~30) m/s 2200 5年
ZY052-1188 矿用风速表 ±0.10m/s (0.2~30) m/s 360 井下用6个月/实验室用1年
ZY053-1189 矿用风压表 0.998~1.004 (0.1~40) m/s 260 井下用6个月/实验室用1年
ZY054-1190 矿用氧气检测报警仪 ±   0.8% O2 0~25% O2 590 1年
ZY055-1191 矿用光干涉型甲烷测定器 ±(0.05%~0.3%)CH4 0~10% CH4 500 1年
ZY056-1192 矿用甲烷、氧气检测报警仪 ±   0.2%CH4
   
± 0.8%O2
0~40% CH4
   
0~25% O2
820 1年
ZY057-1193 矿用催化燃烧型甲烷测定器、报警器 ±(0.1%~0.3%)CH4 0~4% CH4 700 1年
ZY058-1194 矿用光干涉型甲烷测量仪器检定仪 ±   8Pa(±0.015% CH4) (0~10000) Pa 1150 1年
ZY059-1195 矿用直读式粉尘浓度测量仪表 5级±   5% 总粉尘:(0~1000)   mg/m3
    呼吸性粉尘:(0~100) mg/m3
1200 1年
ZY060-1196 矿用甲烷、一氧化碳检测报警仪 ±   0.2% CH4
   
± 4% CO
0~40 % CH4
   
(0~1000) μmol/molCO
900 6个月
ZY061-1197 汽车燃油油耗仪

730 1年


关闭