序 号 | 计量器具名称 | 准确度等级或最大允许误差或不确定度 | 测 量 范 围 | 收费单位 | 收费标准 | 检定周期 | 备 注 |
DC001-0135 | 标准电池 | 二等 | (1.018600~1.018670)V | 只 | 170 | 1年 | |
DC002-0136 | (0.005~0.01)级 | (1.01855~1.01868)V | 只 | 140 | |||
DC003-0137 | 直流标准电压源 | (0.0005~0.002)级 | (0~1000)V | 台 | 1300 | 1年 | |
DC004-0138 | (0.001~0.005)级 | 台 | 1000 | ||||
DC005-0139 | 0.01 级及以下 | 台 | 650 | ||||
DC006-0140 | 直流标准电阻器 | 二等、0.002级 | (10–3~107 )Ω | 只 | 300 | 1年 | |
DC007-0141 | 0.005 级及以下 | 只 | 170 | ||||
DC008-0142 | 标准电容器 | 0.01~0.02级 | 10-4pF ~1F | 只 | 210 | 1年 | |
DC009-0143 | 0.05级 | 只 | 160 | ||||
DC010-0144 | 0.1 级及以下 | 只 | 180 | ||||
DC011-0145 | 标准电容箱 | 0.01级~0.02 级 | 10-4pF ~1F | 点 | 50 | 1年 | |
DC012-0146 | 0.05 级 | 点 | 20 | ||||
DC013-0147 | 0.1 级及以下 | 点 | 15 | ||||
DC014-0148 | 标准电感器 | 0.01级~0.02 级 | 1μH~10kH | 只 | 220 | 1年 | |
DC015-0149 | 0.05 级 | 只 | 75 | 1年 | |||
DC016-0150 | 0.1 级及以下 | 100μH~10kH | 只 | 50 | 1年 | ||
DC017-0151 | 标准电感箱 | 0.01级~0.02 级 | 1μH~10kH | 点 | 30 | 1年 | |
DC018-0152 | 0.05 级 | 点 | 20 | ||||
DC019-0153 | 0.1 级及以下 | 点 | 20 | ||||
DC020-0154 | 电压互感器 | 0.01级~0.02 级 | (0~35) kV | 基本量限 | 300 | 2年 | 每加一个量限加收基本量限收费标准的40%, |
DC021-0155 | 0.05级及以下 | 基本量限 | 220 | ||||
DC022-0156 | 0.01级~0.05 级 | (>35~110)kV | 基本量限 | 420 | |||
DC023-0157 | 0.1 级及以下 | 基本量限 | 370 | ||||
DC024-0158 | 0.1级~0.05 级 | >110 kV | 基本量限 | 520 | |||
DC025-0159 | 电流互感器 | 0.01级~0.05 级 | 2 kA 及以下 | 基本量限 | 250 | 2年 | 每加一个量限加收基本量限收费标准的40% |
DC026-0160 | 0.1级~0.5 级 | 基本量限 | 150 | ||||
DC027-0161 | 0.01级~0.05 级 | (>2~10)kA | 基本量限 | 350 | |||
DC028-0162 | 0.1级及以下 | 基本量限 | 280 | ||||
DC029-0163 | 0.01级~0.05 级 | >10 kA | 基本量限 | 1200 | |||
DC030-0164 | 0.1级及以下 | 基本量限 | 990 | ||||
DC031-0165 | 标准模拟应变量标准器 | 0.01级及以下 | (0~105 )μe | 盘 | 120 | 1年~2年 | |
DC032-0166 | 直流电阻箱 | 0.002级~0.005级 | (10–2~107)Ω | 点 | 35 | 1年 | |
DC033-0167 | 0.01级 | 点 | 20 | ||||
DC034-0168 | 0.02级 | 点 | 15 | ||||
DC035-0169 | 0.05 级 | 点 | 10 | ||||
DC036-0170 | 0.1 级及以下 | 点 | 5 | ||||
DC037-0171 | 直流高压高值电阻箱(器) | 0.2级及以下 | >10 MΩ | 点 | 15 | 1年 | |
DC038-0172 | 高阻表(计) | 1.0级及以下 | ≥1000MΩ | 只 | 140 | 1年 | |
DC039-0173 | 直流分压箱 | 0.0005 级 | 电压上限≤1.5 kV | 台 | 560 | 1年 | 每台基本点为10点,超过10点,每点加收收费标准的15%。 |
DC040-0174 | 0.001~0.002级 | 台 | 350 | ||||
DC041-0175 | 0.005级 | 台 | 240 | ||||
DC042-0176 | 0.01级~0.02 级 | 台 | 180 | ||||
DC043-0177 | 0.05 级及以下 | 台 | 130 | ||||
DC044-0178 | 直流电流表(指针式) | 0.1 级 | (0~50) A | 基本量限 | 240 | ≤0.5级:1年 其余:2年 |
每加一个量限加收基本量限收费标准的50% |
DC045-0179 | 0.2 级 | 基本量限 | 180 | ||||
DC046-0180 | 0.5 级 | 基本量限 | 105 | ||||
DC047-0181 | 1.0 级及以下 | 基本量限 | 50 | ||||
DC048-0182 | 直流电压表(指针式) | 0.1 级 | (0~1000) V | 基本量限 | 240 | ≤0.5级:1年 其余:2年 |
每加一个量限加收基本量限收费标准的50% |
DC049-0183 | 0.2 级 | 基本量限 | 170 | ||||
DC050-0184 | 0.5 级 | 基本量限 | 105 | ||||
DC051-0185 | 1.0 级及以下 | 基本量限 | 50 | ||||
DC052-0186 | 直流功率表(指针式) | 0.1级 | (0~1000)V、(0~50)A | 基本量限 | 300 | ≤0.5级:1年 其余:2年 |
每加一个量限加收基本量限收费标准的50% |
DC053-0187 | 0.2 级 | 基本量限 | 220 | ||||
DC054-0188 | 0.5 级 | 基本量限 | 180 | ||||
DC055-0189 | 1.0 级及以下 | 基本量限 | 55 | ||||
DC056-0190 | 交流电流表(指针式) | 0.1 级 | (0~50)A | 基本量限 | 220 | ≤0.5级:1年 其余:2年 |
每加一个量限加收基本量限收费标准的50% |
DC057-0191 | 0.2 级 | 基本量限 | 180 | ||||
DC058-0192 | 0.5 级 | 基本量限 | 150 | ||||
DC059-0193 | 1.0 级及以下 | 基本量限 | 75 | ||||
DC060-0194 | 交流电压表(指针式) | 0.1 级 | (0~1000) V | 基本量限 | 210 | ≤0.5级:1年 其余:2年 |
每加一个量限加收基本量限收费标准的50% |
DC061-0195 | 0.2级 | 基本量限 | 180 | ||||
DC062-0196 | 0.5级 | 基本量限 | 150 | ||||
DC063-0197 | 1.0 级及以下 | 基本量限 | 50 | ||||
DC064-0198 | 交流功率表(指针式) | 0.1 级 | (0~1000 )V、(0~20) A | 基本量限 | 240 | ≤0.5级:1年 其余:2年 |
每加一个量限加收基本量限收费标准的50% |
DC065-0199 | 0.2 级 | 基本量限 | 230 | ||||
DC066-0200 | 0.5 级 | 基本量限 | 150 | ||||
DC067-0201 | 1.0 级及以下 | 基本量限 | 75 | ||||
DC068-0202 | 欧姆表 | 0.1 级及以下 | 1Ω~1MΩ | 基本量限 | 80 | 1年 | 每加一个量限加收基本量限收费标准的50% |
DC069-0203 | 绝缘电阻表(兆欧表) | 0.5 级及以下 | ≤500GΩ | 基本量限 | 110 | 2年 | 每加一个量限加收基本量限收费标准的50% |
DC070-0204 | 磁通表 | 0.2级 | (1~20 )mWb | 只 | 110 | 1年 | |
DC071-0205 | 0.5级 | (1~10 )mWb | 只 | 80 | |||
DC072-0206 | 1.0 级及以下 | (1~10) mWb | 只 | 70 | |||
DC073-0207 | 工频频率表 | 0.5 级及以下 | 50 Hz | 只 | 120 | 1年 | |
DC074-0208 | 工频单相相位表(指针式) | 0.5 级 | 50Hz | 基本量限 | 110 | 1~3年 | 每加一个量限加收基本量限收费标准的40% |
DC075-0209 | 1.0级~1.5 级 | 基本量限 | 80 | 每加一个量限加收基本量限收费标准的50% | |||
DC076-0210 | 2.0级~5.0 级 | 基本量限 | 70 | ||||
DC077-0211 | 数字功率表 | 0.02级及以下 | 电流:(0.1~20) A 电压:(15~600) V |
台 | 500 | 1年 | |
DC078-0212 | 数字欧姆表 | 0.05 级及以下 | 1Ω~10MΩ | 台 | 400 | 1年 | |
DC079-0213 | 高压静电电压表 | 0.2级~1.0 级 | >600V | 台 | 900 | 1年 | |
DC080-0214 | 1.5 级及以下 | 台 | 105 | ||||
DC081-0215 | 直流(交流)数字电压表 | 0.0005级 | (0~1000 )V | 台 | 1300 | 1年 | |
DC082-0216 | 0.001级~0.005 级 | 台 | 750 | ||||
DC083-0217 | 0.01 级及以下 | 台 | 470 | ||||
DC084-0218 | 万用表 | 0.5 级 | 只 | 90 | ≤0.5级:1年 其余:2年 |
||
DC085-0219 | 1.0 级及以下 | 只 | 45 | ||||
DC086-0220 | 三相标准电能表 | 0.02 级 0.05级 | 3×(57.7~380)V 3×(0.1~100)A |
点 | 60 | 1年 | |
DC087-0221 | 0.1级~0.2 级 | 点 | 50 | ||||
DC088-0222 | 三相交流电能表(安装式) | 0.2S级、0.5S 级 | 3×(57.7~380)V 3×(0.1~100)A |
只 | 100 | 6~8年 | |
DC089-0223 | 1.0 级及以下 | 只 | 35 | ||||
DC090-0224 | 单相交流电能表(安装式) | 1.0级~2.0 级 | 220V、(1~80 )A | 只 | 2 | 6~15年 | IC卡式加收收费标准的70%。(使用中检定) |
DC091-0225 | 只 | 25 | IC卡式加收收费标准的70%。 | ||||
DC092-0226 | 单相标准电能表 | 0.1级~0.2 级 | 220V、100V、1~5 A | 点 | 50 | 1年 | |
DC093-0227 | 0.02级~0.05 级 | 点 | 60 | ||||
DC094-0228 | 感应分压器 | ±(2×10–8~1×10–3) | ≤1000 V | 盘 | 340 | 2年 | |
DC095-0229 | 交直流分压器 | 0.1级及以下 | 600V~200kV | 台 | 1500 | 6个月~2年 | |
DC096-0230 | 接地电阻测量仪 | 1级及以下 | ≤1000Ω | 台 | 370 | 1年 | 测量电流为5A以下 |
DC097-0231 | 动态应变仪 | 0.2级及以下 | 0~105 μe | 台 | 520 | 1年~2年 | |
DC098-0232 | 静态应变仪 | 0.1级及以下 | (0~105 )μe | 台 | 630 | 1年 | 不含转换箱 |
DC099-0233 | 互感器校验仪 | 1级及以下 | 3×(57.5~150)V 3×(1~5)A |
台 | 570 | 1年 | |
DC100-0234 | 单相电能表检定装置 | 0.02级~0.1 级 | 220V、(0~100) A | 台 | 1370 | 2年 首次检定为1年 |
|
DC101-0235 | 0.2级~0.3 级 | 台 | 990 | ||||
DC102-0236 | 三相电能表检定装置 | 0.02级~0.1 级 | 3×(57.5~380)V 3×(0.1~100)A |
台 | 3850 | 2年 首次检定为1年 |
|
DC103-0237 | 0.2级~0.3 级 | 台 | 2850 | ||||
DC104-0238 | 磁通量具 | 0.02级 | (1000~10000 )μH | 只 | 600 | 1年 | |
DC105-0239 | 0.05级 | 只 | 240 | ||||
DC106-0240 | 0.1级及以下 | 只 | 210 | ||||
DC107-0241 | 螺线管 | (2~5)×10–3 | (105/4π)A/m 以下 | 常数 | 180 | 1年 | |
DC108-0242 | 直流电位差计 | 0.001级~0.002级 | (0~2.111111) V | 台 | 600 | 1年 | |
DC109-0243 | 0.005 级 | 台 | 300 | ||||
DC110-0244 | 0.01级~0.02 级 | 台 | 230 | ||||
DC111-0245 | 0.05 级 | 台 | 210 | ||||
DC112-0246 | 0.1 级及以下 | 台 | 120 | ||||
DC113-0247 | 直流比较仪电位差计 | 0.0001 级~0.001 级 | (0~2.111111) V | 台 | 430 | 1年 | |
DC114-0248 | 工作测量线圈 | 1×10–3 | 1000cm2 以上 | 常数 | 380 | 2年 | |
DC115-0249 | 标准测量线圈 | (2~5)×10–3 | 1000cm2 以下 | 常数 | 210 | 2年 | |
DC116-0250 | 特斯拉计(指针式) | 1.0 级以上 | (0.001~2 )T | 台 | 100 | 1年 | |
DC117-0251 | 1.0 级及以下 | 台 | 80 | 1年 | |||
DC118-0252 | 特斯拉计(数字式) | 0.5 级及以下 | (0.001~2 )T | 台 | 240 | 1年 | |
DC119-0253 | 0.5 级以上 | 台 | 330 | 1年 | |||
DC120-0254 | 标准互感线圈 | 0.05级~0.1 级 | 1000μH 以上 | 只 | 160 | 1年 | |
DC121-0255 | 0.2级~1.0 级 | (1~10000) μH | 只 | 70 | |||
DC122-0256 | 直流比较仪电桥 | 0.0001 级及以下 | (10–5~106 )Ω | 台 | 810 | 1年 | |
DC123-0257 | 直流电桥 | 0.01级~0.02级 | (<10-5~108 )Ω | 台 | 520 | 1年 | 直流双桥加收收费标准的50%。 |
DC124-0258 | 0.05 级 | 台 | 500 | ||||
DC125-0259 | 0.1 级及以下 | 台 | 240 | ||||
DC126-0260 | 直流磁电系检流计 | 0.2 级及以下 | 只 | 130 | 2~5年 | ||
DC127-0261 | 交流电桥 | 0.001级~0.005 级 | 20Hz~100kHz | 台 | 680 | 1年 | |
DC128-0262 | 0.01 级及以下 | 台 | 780 | 1年 | |||
DC129-0263 | 硬磁铁氧体标样 | 1.5%~2.5% | H cj £400kA/m | 件 | 40 | 1年 | |
DC130-0264 | 硅钢片标准样品 | 0.5%~1% | P1.0~P1.7 、B10~B100 | 套 | 60 | 1年 | |
DC131-0265 | 坡莫合金标准样品 | 2%~5% | H: 0.0796~1600 A/m | 件 | 40 | 1年 | |
DC132-0266 | 纯铁棒矫顽力测定 | ±2% | HC: 20~100 A/m | 件 | 30 | 1年 | |
DC133-0267 | 弱磁钢标准样品 | 2%~3% | u r: 4.0~1.004 | 件 | 40 | 1年 | |
DC134-0268 | 纯铁环形样品 | 2%~5% | H: 5000A/m | 件 | 30 | 1年 | |
DC135-0269 | 硬磁标样 | 1%~2% | H: (40~1200) kA/m | 件 | 50 | 1年 | |
DC136-0270 | 软磁交流样品 | 1%~3% | 40Hz~25kHz | 件 | 50 | 1年 | |
DC137-0271 | 单片硅钢标准样品 | 1%~2% | P1.0 ~ P1.7 、B10~B100 | 件 | 40 | 1年 | |
DC138-0272 | 电子式绝缘电阻表 | ±(x % 读数±字数) | 0~105 MΩ | 基本量限 | 180 | 1年 | 每加一个量限加收收费标准的50%。 |
DC139-0273 | 数字电流表 | 0.0005级 | (0~20)A | 台 | 1180 | 1年 | |
DC140-0274 | 0.001级~0.005 级 | 台 | 800 | ||||
DC141-0275 | 0.01 级及以下 | 台 | 420 | ||||
DC142-0276 | 直流耐电压测试仪 | 2 级及以下 | ≤15 kV | 台 | 1140 | 1年 | |
DC143-0277 | 交流耐压电测试仪 | 2 级及以下 | ≤15 kV | 台 | 1140 | 1年 | |
DC144-0278 | 回路(接触)电阻测试仪 | 0.2级及以下 | 测试电流≥100A | 台 | 2090 | 1年 | |
DC145-0279 | 直流电阻快速测试仪 | 0.1级及以下 | 测试电流<100A | 台 | 2090 | 1年 | |
DC146-0280 | 接地导通电阻测试仪 | 1级及以下 | <1000Ω | 台 | 1425 | 1年 | |
DC147-0281 | 接地导通电阻测试仪 | ±2%+2个字 | (50~199.9)mΩ (10~25)A |
台 | 1140 | 1年 | |
DC148-0282 | 钳式接地电阻测试仪 | (1~10)级 | (0.00~1200)Ω (0.00~30.0)A |
台 | 450 | 1年 | |
DC149-0283 | 数字式接地电阻测试仪 | ±2.0%rdg±0.1Ω ±2.0%rdg±3dgt ±2.0%rdg±3dgt ±1.0%rdg±4dgt |
(0~19.9)Ω (0~199.9)Ω (0~1999)Ω (0~199.9)V |
台 | 190 | 1年 | |
DC150-0284 | 钳形接地电阻测试仪 | 1级及以下 | (0~1200)Ω | 台 | 1350 | 1年 |